dvbbs
收藏本页
联系我们
论坛帮助
dvbbs

堕落街论坛多乐前线灌水乐园 → 什么血型 都在哪儿


  共有539人关注过本帖树形打印

主题:什么血型 都在哪儿

帅哥哟,离线,有人找我吗?
我马甲
  1楼 个性首页 | 博客 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:小三 主题:27 精华:0 贴子:197 排名:359 威望:0 排名:0 注册:2008/5/30 16:42:20 近访:2008/9/24 12:21:15
什么血型 都在哪儿  发贴心情 Post By:2008/8/7 11:06:33

中国地区血型分布!

           A         B        O        AB  
山东    27.65   33.18   28.25  10.92      
青海    22.40   36.57   32.00  9.03   
河北    25.11   35.13   29.55  10.21      
山西    25.02   34.60   30.57   9.81   
内蒙古 24.86   33.25   32.96   8.93   
 黑龙江26.38   32.96   30.88   9.78    
吉林    27.04   31.80   31.63   9.53   
辽宁    27.28   32.31   30.40   10.01     
河南    26.89   32.56   30.64   9.91   
江苏    27.67   30.06   33.35   8.92   
海南岛 23.57   33.23   35.06   8.14  
甘肃    26.45   30.90   33.99   8.66     
陕西    28.21   29.04   34.11   8.64  
宁夏    28.00   29.08   34.36   8.56  
新疆    28.65   29.73   32.32   9.30  
湖北    32.61   25.12   33.50   8.77  
四川    32.33   24.04   35.63   8.00  
贵州    29.10   27.61   33.69   8.80  
云南    32.11   26.72   31.66   9.51 
浙江    30.56   26.39   34.61   8.44  
安徽    32.57   24.63   34.37   8.43  
湖南    35.26   21.44   35.56   7.74  
江西    33.28   23.56   35.01   8.15   
福建    28.05   23.70   42.12   6.13  
台湾    29.89   21.66   42.53   5.92  
广东    25.15   26.04   42.85   5.96    
广西    22.81   26.00   46.00   5.19    
西藏    20.10   34.18   37.99   6.93
 
 
[此贴子已经被作者于2008-8-7 11:10:50编辑过]


0 支持(0中立(0反对(0回到顶部
帅哥哟,离线,有人找我吗?
我马甲
  2楼 个性首页 | 博客 | 信息 | 搜索 | 邮箱 | 主页 | UC


加好友 发短信
等级:小三 主题:27 精华:0 贴子:197 排名:359 威望:0 排名:0 注册:2008/5/30 16:42:20 近访:2008/9/24 12:21:15
  发贴心情 Post By:2008/8/7 11:06:55

PEOPLE GROUP
clear.gif (807 bytes)

O
clear.gif (807 bytes)

A
clear.gif (807 bytes)

B
clear.gif (807 bytes)

AB
clear.gif (807 bytes)

  Aborigines 61 39 0 0
  Abyssinians 43 27 25 5
  Ainu (Japan) 17 32 32 18
  Albanians 38 43 13 6
  Grand Andamanese 9 60 23 9
  Arabs 34 31 29 6
  Armenians 31 50 13 6
  Asian (in USA - General) 40 28 27 5
  Austrians 36 44 13 6
  Bantus 46 30 19 5
  Basques 51 44 4 1
  Belgians 47 42 8 3
  Blackfoot (N. Am. Indian) 17 82 0 1
  Bororo 100 0 0 0
  Brazilians 47 41 9 3
  Bulgarians 32 44 15 8
  Burmese 36 24 33 7
  Buryats 33 21 38 8
  Bushmen 56 34 9 2
  Chinese-Canton 46 23 25 6
  Chinese-Peking 29 27 32 13
  Chuvash 30 29 33 7
  Czechs 30 44 18 9
  Danes 41 44 11 4
  Dutch 45 43 9 3
  Egyptians 33 36 24 8
  English 47 42 9 3
  Eskimos (Alaska) 38 44 13 5
  Eskimos (Greenland) 54 36 23 8
  Estonians 34 36 23 8
  Fijians 44 34 17 6
  Finns 34 41 18 7
  French 43 47 7 3
  Georgians 46 37 12 4
  Germans 41 43 11 5
  Greeks 40 42 14 5
  Gypsies (Hungary) 29 27 35 10
  Hawaiians 37 61 2 1
  Hindus (Bombay) 32 29 28 11
  Hungarians 36 43 16 5
  Icelanders 56 32 10 3
  Indians (India - General) 37 22 33 7
  Indians (USA - General) 79 16 4 1
  Irish 52 35 10 3
  Italians (Milan) 46 41 11 3
  Japanese 30 38 22 10
  Jews (Germany) 42 41 12 5
  Jews (Poland) 33 41 18 8
  Kalmuks 26 23 41 11
  Kikuyu (Kenya) 60 19 20 1
  Koreans 28 32 31 10
  Lapps 29 63 4 4
  Latvians 32 37 24 7
  Lithuanians 40 34 20 6
  Malasians 62 18 20 0
  Maoris 46 54 1 0
  Mayas 98 1 1 1
  Moros 64 16 20 0
  Navajo (N. Am. Indian) 73 27 0 0
  Nicobarese (Nicobars)  74 9 15 1
  Norwegians 39 50 8 4
  Papuas (New Guinea) 41 27 23 9
  Persians 38 33 22 7
  Peru (Indians) 100 0 0 0
  Philippinos 45 22 27 6
  Poles 33 39 20 9
  Portuguese 35 53 8 4
  Rumanians 34 41 19 6
  Russians 33 36 23 8
  Sardinians 50 26 19 5
  Scotts 51 34 12 3
  Serbians 38 42 16 5
  Shompen (Nicobars) 100 0 0 0
  Slovaks 42 37 16 5
  South Africans 45 40 11 4
  Spanish 38 47 10 5
  Sudanese 62 16 21 0
  Swedes 38 47 10 5
  Swiss 40 50 7 3
  Tartars 28 30 29 13
  Thais 37 22 33 8
  Turks 43 34 18 6
  Ukranians 37 40 18 6
  United Kingdom (GB) 47 42 8 3
  USA (blacks) 49 27 20 4
  USA (whites) 45 40 11 4

  Vietnamese
clear.gif (807 bytes)

42
clear.gif (807 bytes)
22
clear.gif (807 bytes)
30
clear.gif (807 bytes)
5



0 支持(0中立(0反对(0回到顶部