|
排名 国家/地区 金牌 银牌 铜牌 总数
1 美国 29 34 27 90
2 中国 27 17 13 57
3 俄罗斯 17 23 28 68
4 澳大利亚 17 11 16 44
5 日本 15 10 10 35
6 德国 12 14 18 44
7 法国 10 7 11 28
8 意大利 9 7 10 26
9 韩国 8 10 8 26
10 罗马尼亚 8 5 5 18
11 乌克兰 8 4 7 19
12 英国 7 8 11 26
13 匈牙利 6 7 3 16
14 希腊 6 4 4 14
15 荷兰 4 9 8 21
16 瑞典 4 1 2 7
17 挪威 4 0 1 5
18 西班牙 3 9 5 17
19 古巴 3 4 9 16
20 波兰 3 2 4 9
21 新西兰 3 2 0 5
22 土耳其 3 1 2 6
23 加拿大 2 5 2 9
24 白俄罗斯 2 3 7 12
25 巴西 2 3 2 7
26 斯洛伐克 2 2 2 6
27 埃塞俄比亚 2 2 2 6
28 中国台北 2 2 1 5
29 格鲁吉亚 2 2 0 4
30 保加利亚 2 1 8 11
31 牙买加 2 1 1 4
32 泰国 2 0 4 6
33 智利 2 0 1 3
34 伊朗 2 0 0 2
35 肯尼亚 1 4 1 6
36 奥地利 1 4 1 6
37 捷克 1 3 4 8
38 立陶宛 1 2 0 3
39 瑞士 1 1 3 5
40 印尼 1 1 2 4
41 南非 1 1 2 4
42 埃及 1 1 2 4
43 津巴布韦 1 1 1 3
44 摩洛哥 1 1 0 2
45 丹麦 1 0 5 6
46 阿塞拜疆 1 0 4 5
47 比利时 1 0 2 3
48 乌兹别克 1 0 2 3
49 巴哈马 1 0 1 2
50 以色列 1 0 1 2
51 阿联酋 1 0 0 1
52 喀麦隆 1 0 0 1
53 多米尼加 1 0 0 1
54 爱尔兰 1 0 0 1
55 墨西哥 0 3 1 4
56 朝鲜 0 3 1 4
57 拉脱维亚 0 3 0 3
58 哈萨克 0 2 3 5
59 克罗地亚 0 2 2 4
60 葡萄牙 0 2 1 3
61 芬兰 0 2 0 2
62 斯洛文尼亚 0 1 3 4
63 爱沙尼亚 0 1 2 3
64 印度 0 1 0 1
65 中国香港 0 1 0 1
66 塞黑 0 1 0 1
67 阿根廷 0 0 3 3
68 哥伦比亚 0 0 2 2
69 蒙古 0 0 1 1
70 特立尼达和多巴哥 0 0 1 1
71 厄立特里亚 0 0 1 1
72 委内瑞拉 0 0 1 1
73 叙利亚 0 0 1 1
:cool:
|