|
1988-1989
日期 球队 比分 篮板 助攻 得分
3月25日 超音速 胜111:110 12 12 21
3月28日 勇士队 胜115:106 12 11 33
3月29日 雄鹿队 胜106:102 10 10 32
3月31日 骑士队 负106:100 10 10 37
4月 2日 蓝网队 胜106:95 14 12 28
4月 4日 黄蜂队 胜121:101 10 12 33
4月 6日 活塞队 负115:108 13 10 31
4月 7日 活塞队 负114:112 7 11 40
4月 9日 老鹰队 负108:100 10 12 40
4月13日 步行者 负109:105 11 13 47
4月14日 蓝网队 负123:111 10 12 29
......................................................................
连续7场三双,11场10场三双啊!这个赛季乔丹整整拿了16个三双啊!常规赛15次,季后赛1次。比好多人整个职业生涯还要高!
听说乔老爷是受了某人(具体是谁忘了)说他三双少,比魔术师少的刺激,而拿的。怎么不多点人刺激乔老爷呢?让他多拿些三双!:)上次赛季,当科比连续两场拿下三双时,很多科比球迷就吹得科比此君只应天上有,人间难得几回闻了!不知道知道了乔老爷的记录还会不会这么嚣张呢?!
附:NBA连续三双统计(常规赛)
Consecutive triple doubles; Dates; Player, team
(regular season only)
9 03/08/1968 03/20/1968 Chamberlain, Wilt, Phi.
7 01/01/1961 01/12/1961 Robertson, Oscar, Cin.
*7 03/25/1989 04/06/1989 Jordan, Michael, Chi.
5 01/03/1962 01/11/1962 Robertson, Oscar, Cin.
5 11/07/1961 11/14/1961 Robertson, Oscar, Cin.
5 01/25/1968 02/02/1968 Chamberlain, Wilt, Phi.
4 03/31/1987 04/05/1987 Johnson, Magic, LA-L
4 01/05/1966 01/13/1966 Robertson, Oscar, Cin.
4 02/11/1968 02/16/1968 Chamberlain, Wilt, Phi.
4 02/13/1962 02/17/1962 Robertson, Oscar, Cin.
4 10/21/1961 10/29/1961 Robertson, Oscar, Cin.
4 03/28/1981 11/03/1981 Johnson, Magic, L.A.
4 01/05/1965 01/09/1965 Robertson, Oscar, Cin.
4 03/02/1967 03/06/1967 Chamberlain, Wilt, Phi.
3 01/24/1987 01/29/1987 Lever, Fat, Den.
3 02/10/1984 02/17/1984 Johnson, Magic, L.A.
3 02/04/1968 02/09/1968 Chamberlain, Wilt, Phi.
3 12/25/1963 12/29/1963 Robertson, Oscar, Cin.
3 02/23/1962 02/25/1962 Robertson, Oscar, Cin.
3 04/18/1982 11/03/1982 Johnson, Magic, L.A.
3 02/21/1961 02/25/1961 Robertson, Oscar, Cin.
3 04/11/1997 04/14/1997 Hill, Grant, Det.
3 01/14/1962 01/20/1962 Robertson, Oscar, Cin.
3 12/26/1984 12/29/1984 Bird, Larry, Bos.
*3 04/09/1989 04/14/1989 Jordan, Michael, Chi.
3 12/16/1966 12/21/1966 Chamberlain, Wilt, Phi.
再附:原文链接: http://www.kki.is/skjol/NBA%20News%20--%20March%2028%202002.htm
|